Description
Includes sodium from Himalayan Pink Salt containing trace minerals and Peak ATP, the body's primary energy source, along with magnesium and creatine for muscle support. Essential electrolytes that support hydration and water balance in cells.
Serving Size: 1 scoop
Servings Per Container: 30
Description | Amount per serving | DV% |
---|---|---|
Orange |
||
Calories | 10 | |
Total Carbohydrates | <1g | <1% |
Niacin (as inositol hexanicotinate) | 25mg | 156% |
Magnesium (as Di-Magnesium Malate) (Albion) | 125mg | 30% |
Chloride (from Himalayan pink salt) | 233mg | 10% |
Sodium (from Himalayan pink salt) | 150mg | 7% |
Potassium (as potassium bicarbonate) | 500mg | 11% |
Hydration blend: Creatine Monohydrate, Taurine, Peak ATP (Adenosine 5'-Triphosphate) | 1.6 g | |
Other Ingredients: Malic acid, natural flavours, ascorbic acid, and monk fruit extract. | ||
Lemonade |
||
Calories | 10 | |
Total Carbohydrates | <1g | |
Niacin (as inositol hexanicotinate) | 25 mg | 156% |
Magnesium (as Di-Magnesium Malate) (Albion) | 125 mg | 30% |
Chloride (from Himalayan pink salt) | 233 mg | 10% |
Sodium (from Himalayan pink salt) | 150 mg | 7% |
Potassium (as potassium bicarbonate) | 500 mg | 11% |
Hydration blend: Creatine Monohydrate, Taurine, Peak ATP (Adenosine 5'-Triphosphate) | 1.6 g | |
Other Ingredients: Malic acid, natural flavours, monk fruit extract. | ||
Berry |
||
Calories | 10 | |
Total Carbohydrates | <1g | <1%* |
Niacin (as inositol hexanicotinate) | 25mg | 156% |
Magnesium (as Di-Magnesium Malate)(Albion) | 125mg | 30% |
Chloride (from Himalayan pink salt) | 233mg | 10% |
Sodium (from Himalayan pink salt) | 150mg | 7% |
Potassium (as potassium bicarbonate) | 500mg | 11% |
Hydration blend: Creatine Monohydrate, Taurine, Peak ATP (Adenosine 5'-Triphosphate) | 1.6 g | |
Other Ingredients: Malic acid, natural flavours, monk fruit extract, and organic ginger powder(Zingiber officinale)(rhizome). | ||
Unflavoured |
||
Calories | 5 | |
Total Carbohydrates | <1g | <1%* |
Niacin (as inositol hexanicotinate) | 25mg | 156% |
Magnesium (as Di-Magnesium Malate) (Albion) | 125mg | 30% |
Chloride (from Himalayan pink salt) | 233mg | 10% |
Sodium (from Himalayan pink salt) | 150mg | 7% |
Potassium (as potassium bicarbonate) | 500mg | 11% |
Hydration blend: Creatine Monohydrate, Taurine, Peak ATP (Adenosine 5'-Triphosphate) | 1.6 g | |
Other Ingredients: Malic acid. |
Contains No: Dairy, Eggs, Fish, Gluten, GMO, Peanuts, Sesame, Shellfish, Soy, Tree Nuts, and Wheat.
Suitable for vegetarians and vegans.
Reviews
There are no reviews yet.